Başlıklar
ToggleBursa Barosu 01.07.2009-31.12.2009 Dönemi Avukatlık Asgari Ücret Tarfesi
Bursa Barosu Yönetim Kurulu`nun 09/07/2009 gün ve 42/4 sayılı kararı ile kabul edilerek, tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir.
Bursa – 2009
Avukatlık ücret sözleşmesi yazılı olarak yapılır.
Avukatlık ücreti peşin ödenir ve KDV ayrıca eklenir, masraflar müvekkile aittir.
İlamların İcrası için davacı veya davalı vekiline D/5 bendindeki ücret ayrıca ödenir.
A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 | Mirasçılık belgesinin alınması | 950-TL |
2 | Tahliye Davası | 2.000-TL`den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15`i |
3 | Izale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası | 2.500-TL `den az olmamak üzere dava konusumalın/malların muhammen bedelinin vekilden payına düşen miktarının %15`İ |
4 | Terekede ihtiyati tedbirler, mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar | 2.250-TL |
5 | MIrasçılık belgesinin iptali davası | 1.750-TL |
S | Mirasta defter tutulması | 2.000-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ |
7 | Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları | 2.800-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`I |
8 | Delil tespit istemi | 1.000-TL |
9 | Kira Tespiti ve Kira bedelinin arıtırımı davaları | |
a) Davacı Vekilliğinde | 1.800-TL`den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin %15`i (Kira farkına İlişkin icra takibinde ayrıca %10`u) | |
b) Davalı Vekilliğinde | 1.600-TL`den az olmamak üzere talep edilen lie hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15`İ | |
10 | Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) | 1.000-TL |
11 | İhtiyati Tedbir kararının alınması | 1.000-TL |
12 | Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar | 2.500-TL |
13 | Vesayet ve Kayyım Davaları | 2.000-TL |
B. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR | ||
1 | Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kaza! rüşt Davaları | 1.900-TL |
2 | Muvazza nedeniyle Tapu İptal Davası | 2.800-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ |
3 | Vasiyetnamenin İptali Davası | 2.800-TL |
4 | Tenkis ve Mirasta İade Davası | 2.800-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ |
5 | Men`İ müdahale (Elatmanın önlenmesi) davası | 2.300-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ |
6 | Tapu iptali ve Tescili Davaları | 2.800-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`i |
7 | Şuf`a Davası | 2.800-TL`den az almamak üzere dava değerinin %15`i |
8 | Geçit Hakkı Davası | 2.000-TL |
9 | Ecrimisil Davasi | 2,200-TL `den az olmamak üzere dava değerinin %15`1 |
10 | Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları | 2.200-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`i |
11 | Tezyld-i Bedel (Bedel arttırımı) Davası | 2.000-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`| |
12 | Tespit Davası | 2.000-TL |
13 | Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak dava | 2,300-TL |
14 | Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava | 2.300-TL |
15 | Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları | 1.850-TL |
16 | Tüketici Mahkemeleri | 1.900-TL`den az oimamak üzere dava değerinin %15`1 |
17 | ihtiyati Tedbir Kararının Alınması | 1.500-TL |
18 | Kamulaştırmaya ilişkin Tespit ve Tescil Davaları | 1,B50-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %10`u |
19 | Tenflz ve Tanıma Davaları | 2.350-TL |
C. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR | ||
1 | Nişaıı bozulmasından doğan davalar (hediyelerin geri verilmesi) maddi ve manevi tazminat vb. | 1.900-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ |
2 | Boşanma Davaları | |
a) Anlaşmalı | 2.000-TL | |
b) Çekişmeli | 2.650-TL | |
c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli | 2.650-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`1 | |
3 | Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları | 2.750-TL |
4 | Nafaka Davası | 1,700-TL |
5 | Ailenin Korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar | 1.500-TL |
6 | Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılması, eş tarafından koca lehine yapılacak işlemlerde izin alınmasına ilişkin davalar | 1.900-TL |
7 | Evlat Edinme Davası | 1.900-TL |
8 | lenfiz ve Tanıma Davaları | 2.500-TL |
D. İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DO |